Цены
Стоимость размещения при оплате за 1000 показов, руб (CPM)*| Pop-Under ? | Rich-Media ? | InPage ? | |
| Тематические категории | |||
| Бизнес и Финансы | 1000 | 1200 | 390 |
| Недвижимость | 1000 | 1200 | 390 |
| СМИ | 1000 | 1200 | 390 |
| Авто и Мото | 900 | 1100 | 360 |
| Путешествия | 550 | 650 | 220 |
| Женские ресурсы, дом, семья, мода | 650 | 800 | 260 |
| Разное | 650 | 800 | 260 |
| Спорт | 550 | 650 | 220 |
| Карьера | 550 | 650 | 220 |
| ХайТек | 550 | 650 | 220 |
| Отдых и развлечения | 450 | 550 | 180 |
| Образование | 450 | 550 | 180 |
| Каванга. Лайт | 100 | 150 | 50 |
| Поведенческие технологии | |||
| Поисковый контекст | 1000 | 1200 | 390 |
| Бумеранг | 1000 | 1200 | 390 |
Стоимость размещения при оплате за переходы, руб (CPC)*
| Pop-Under | Rich-Media | ||
| Тематические категории | |||
| Бизнес и Финансы | 99 | 45 | |
| Недвижимость | 99 | 45 | |
| СМИ | 99 | 45 | |
| Авто и Мото | 89 | 41 | |
| Путешествия | 55 | 25 | |
| Женские ресурсы, дом, семья, мода | 65 | 30 | |
| Разное | 65 | 30 | |
| Спорт | 55 | 24 | |
| Карьера | 55 | 24 | |
| ХайТек | 55 | 24 | |
| Отдых и развлечения | 45 | 21 | |
| Образование | 45 | 21 | |
| Каванга. Лайт | 19 | 10 | |
* - цены указаны без учета НДС
